|
Related Science |
Tried a paleo or low carb diet? |
Cohorts that found no association between saturated fat and heart disease:
| Study | Sample Size | Sex & Age | Average time to follow up | Diet Assessment | # of diet assessments after baseline | Saturated Fat associated with CHD? |
Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamagishi et al 2010 | 58,453 | Men & Women 40-79 | 14.1 years | FFQ | None | NO | SFAs were inversely associated with stroke | |
| Leosdottir et al 2007 | 28,098 | Men & Women | 8.4 years | 7 day food record, FFQ, interview | None | NO | ||
| Xu et al. Strong Heart Study 2006 | 2,938 | 47-79 | 7.2 years | 24-hr Recall | None | NO. When stratified by age, Yes for those 47-59 | ||
| Jakobsen et al. 2004 | 78,778 | Women | 16 years | 7 day weighed food record; FFQ for a subset | 4 times | NO. Only benefit seen when stratified by age: Women <60 showed benefit: HR=2.48 (95% CI=1.3-4.77) | ||
| Ascherio et al 1996 | 43,757 | Men 40-75 | 14 years | FFQ | 3 times | NO | ||
| Pietinen ATBC study 1997 | 21,930 | Men 50-69 | 6.1 years | FFQ | None | NO | ||
| Fehily et al. Caerphilly study 1993 | 2,512 | Men 45-59 | 5 years | FFQ, 30% received 7 day food records | None | NO | ||
| Posner et al. Framingham 1991 | 859, further divided by age | Men 45-55 and Men 56-65 | 16 years | 24-Hr Recall | None | NO | ||
| Farchi et al. 1989 | 1,536 | Men 45-64 | 20 years | FFQ | None | NO | Higher saturated Fat consumption in the lower risk group | |
| Khaw et al. 1987 | 859 | Men & Women 50-79 | 12 years | 24-Hr Recall | None | NO | ||
| Kromhout et al. Zutphen Study 1984 | 871 | Men 40-59 | 10 years | FFQ and interview | None | NO | ||
| Gordon et al. 1981 | 16,349 | Men 45-64 | 6 years | 24-Hr Recall | None | NO | ||
| Garcia-Palmieri et al. Puerto Rico Study 1980 | 8,218 | Men 45-64 | 6 years | 24-Hr Recall | None | NO | ||
| Yano et al. Japanese in Hawaii 1978 | 7,705 | Men 45-64 | 6 years | FFQ, 24-Hr Recall, validation in subset with 7-day food record | None | NO | ||
| Morris et al. 1977 | 337 | Men 30-67 | 20 years | 7 day weighted food record | None | NO | ||
| Paul et al. 1963 | 5,397 | Men 40-55 | 4 years | Interview with Dietitian | None | NO |
Prospective evidence that saturated fat intake is in fact associated with heart disease:
| Study | Sample Size | Sex & Age | Average time to follow up | Diet Assessment | # of diet assessments after baseline | Saturated Fat associated with CHD? |
Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanasescu et al. 2004 | 5,672 | Women | 18 years | FFQ | 3 times | YES for age adjusted model; RR=1.29; NO for multivariate model or after adjusting for other fats | |
| Oh et al. 2005 | 78,778 | Women | 20 years | FFQ | 4 times | YES for age adjusted model in 2 highest quintiles; No for multivariate RR | |
| Hu et al. 1997 | 80,082 | Women 34-59 | 14 years | FFQ | 3 times | YES for age adjusted model: RR = 1.38; NO for multivariate model or after adjusting for other fats | |
| Esrey et al. Lipid Research Clinic 1996 | 4,546 | Men & Women 30-79 | 12 years | 24-Hr Recall | None | YES. RR= 1.11(95% CI= 1.04-1.18) | Difference in CHD deaths vs. No Deaths was 3 grams of Saturated fat |
| Kromhout et al. 1995 | 12,673 | Men 40-59 | 25 years | Food record in small sub sample | None | YES | |
| Keys et al. 7 Country study 1986 | 11,579 | Men 40-59 | 15 years | 7 day food record | None | YES | |
| Kushi et al. Ireland-Boston study 1985 | 1,001 | Men | YES | ||||
| McGee et al. Honolulu study 1984 | 8,000 | Men 45-68 | 10 years | 24-Hr Recall | None | YES |
